西南大學公費師范生2023分數線多少分?今年錄取線多少?
2023-07-18 09:00作為教育部直屬6所師范大學之一的西南大學,每年錄取分數線也備受關注,那么今年西南大學公費師范生錄取線是多少分呢?本期老師將為大家帶來西南大學公費師范生2023年錄取分數線一覽表,并附上近三年西南大學公費師范生分數線,供參考。
一、西南大學公費師范生2023分數線
目前學校官網并沒有公布2023年錄取數據,因此下文根據各省教育考試院公布的本科提前批投檔錄取情況,為大家整理西南大學公費師范生最低分數線2023全國匯總:
安徽:文科600分、理科621分;
江西:文科605分、理科590分;
貴州:文科617分;
湖南:歷史類596分、物理類614分;
寧夏:文科574分、理科524分;
廣西:文科555分、理科546分;
黑龍江:文科508分、理科531分;
青海:文科528分、理科506分;
新疆:文科511分、理科502分;
四川:文科585分、理科621分;
西南大學公費師范生在更多省份錄取分數線持續更新中,請保持關注!
從整理的部分省份數據來看,今年西南大學公費師范生錄取線在570-600分左右,四川、安徽等地錄取分數線高達621分,可見西南大學公費師范生招生門檻還是很高的,考生報考時也需慎重!
此外還需要提醒大家的是,報考公費師范生畢業以后至少得從事6年教育工作,大家可千萬不能等錄取了再產生后悔的想法。
二、2022年西南大學公費師范生錄取分數線一覽表
下面是西南大學公費生師范生2022年錄取分數線表,可供參考:
省份 | 選科要求 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
浙江 | / | 647 | 9803 |
天津 | / | 651 | 4761 |
山東 | / | 607 | 12198 |
海南 | / | 690 | 1914 |
省份 | 首選科目 | 最低分 | |
河北 | 物理 | 602 | 9065 |
遼寧 | 物理 | 617 | 5663 |
福建 | 物理 | 617 | 4859 |
湖北 | 物理 | 596 | 9218 |
湖南 | 物理 | 598 | 8925 |
廣東 | 物理 | 611 | 15055 |
重慶 | 物理 | 600 | 5967 |
河北 | 歷史 | 604 | 1755 |
遼寧 | 歷史 | 602 | 1112 |
福建 | 歷史 | 587 | 2077 |
湖北 | 歷史 | 587 | 2366 |
湖南 | 歷史 | 594 | 1343 |
廣東 | 歷史 | 591 | 2659 |
重慶 | 歷史 | 586 | 1541 |
省份 | 科類 | 最低分 | |
山西 | 理科 | 576 | 6154 |
內蒙古 | 理科 | 579 | 2704 |
內蒙古(蒙授) | 理科 | 534 | 169 |
吉林 | 理科 | 579 | 3596 |
黑龍江 | 理科 | 547 | 6756 |
安徽 | 理科 | 610 | 8013 |
江西 | 理科 | 590 | 7131 |
河南 | 理科 | 590 | 21142 |
廣西 | 理科 | 572 | 9028 |
四川 | 理科 | 612 | 13081 |
貴州 | 理科 | 582 | 4226 |
云南 | 理科 | 628 | 3573 |
西藏 | 理科 | 454 | - |
西藏(區內) | 理科 | 447 | - |
陜西 | 理科 | 568 | 9860 |
甘肅 | 理科 | 535 | 6222 |
青海 | 理科 | 524 | 842 |
寧夏 | 理科 | 543 | 1080 |
新疆 | 理科 | 492 | - |
山西 | 文科 | 567 | 1122 |
內蒙古 | 文科 | 563 | 587 |
內蒙古(蒙授) | 文科 | 543 | 42 |
吉林 | 文科 | 549 | 1161 |
黑龍江 | 文科 | 542 | 1350 |
安徽 | 文科 | 590 | 1310 |
江西 | 文科 | 587 | 1355 |
河南 | 文科 | 577 | 3958 |
廣西 | 文科 | 599 | 1491 |
四川 | 文科 | 590 | 2956 |
貴州 | 文科 | 619 | 1088 |
云南 | 文科 | 641 | 876 |
西藏 | 文科 | 447 | - |
西藏(區內) | 文科 | 447 | - |
陜西 | 文科 | 567 | 1680 |
甘肅 | 文科 | 546 | 1005 |
青海 | 文科 | 527 | 305 |
寧夏 | 文科 | 558 | 357 |
新疆 | 文科 | 494 | - |
三、2021年西南大學公費師范生錄取分數線