長江大學文理學院2022分數線是多少 各省錄取最低位次
2023-03-13 13:242022年長江大學文理學院在安徽文科的最低錄取分數為410分,對應錄取位次為96563;理科的最低錄取分數為398分,對應錄取位次為202319。長江大學文理學院在甘肅文科的最低錄取分數為440分,對應錄取位次為20970;理科的最低錄取分數為368,對應錄取位次為72568。
2022長江大學文理學院在普通高考省份的錄取分數線及位次
長江大學文理學院2022年在廣西的理科投檔最低分為362,對應的位次是127596;文科最低分為451,對應的位次為38805。長江大學文理學院在貴州的理科投檔最低分為335,對應的位次為154803;文科最低分為453,對應的位次是55575。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 439 | 158536 | 485 | 48958 |
??婆?/td> | 398 | 202319 | 410 | 96563 | |
甘肅 | 本科二批 | 368 | 72568 | 440 | 20970 |
廣西 | 本科二批 | 362 | 127596 | 451 | 38805 |
貴州 | 本科二批 | 392 | 100029 | 496 | 30051 |
??婆?/td> | 335 | 154803 | 453 | 55575 | |
河南 | 本科二批 | 455 | 218632 | 482 | 60563 |
吉林 | 本科二批A類 | 391 | 46840 | 427 | 14263 |
江西 | 本科二批 | 457 | 108666 | 497 | 34013 |
??婆?/td> | 284 | 201189 | 240 | 162780 | |
內蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 | 406 | 14215 |
寧夏 | 本科二批 | 379 | 20088 | 454 | 6630 |
青海 | 本科二段 | 318 | 19327 | 411 | 4802 |
陜西 | 本科二批 | 432 | 72729 | 452 | 26522 |
四川 | 本科二批 | 432 | 179289 | 494 | 50268 |
新疆 | 本科二批 | 306 | 36012 | 362 | 10227 |
云南 | 本科二批 | 450 | 82957 | 528 | 31961 |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“微頁志愿APP”。微頁志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,微頁APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022長江大學文理學院在新高考省份的錄取分數線及位次
長江大學文理學院2022年在江蘇的投檔最低分為450,最低位次是150999;在福建的投檔最低分為454,最低位次是79310。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 長江大學文理學院1組 | 477 | 39535 |
河北 | ??婆?/td> | - | 462 | 137255 |
遼寧 | 本科批 | - | 435 | 75214 |
江蘇 | 本科批 | 長江大學文理學院01組 | 480 | 50385 |
本科批 | 長江大學文理學院02組 | 450 | 150999 | |
浙江 | 一段 | - | 539 | 120864 |
福建 | 本科批 | 長江大學文理學院999組 | 454 | 79310 |
本科批 | 長江大學文理學院506組 | 490 | 57736 | |
湖北 | ??婆?/td> | 長江大學文理學院第07組 | 280 | 191726 |
本科批 | 長江大學文理學院第05組 | 454 | 95407 | |
本科批 | 長江大學文理學院第02組 | 473 | 32603 | |
本科批 | 長江大學文理學院第03組 | 435 | 108949 | |
本科批 | 長江大學文理學院第04組 | 443 | 103150 | |
本科批 | 長江大學文理學院第01組 | 467 | 35222 | |
??婆?/td> | 長江大學文理學院第06組 | 305 | 111718 | |
湖南 | 本科批 | 長江大學文理學院第2組 | 444 | 130799 |
本科批 | 長江大學文理學院第1組 | 476 | 41017 | |
廣東 | 本科批 | 長江大學文理學院202組 | 488 | 161475 |
本科批 | 長江大學文理學院201組 | 487 | 51388 | |
海南 | 本科批 | 長江大學文理學院(03) | 523 | 26612 |
本科批 | 長江大學文理學院(02) | 522 | 26850 | |
重慶 | 本科批 | - | 454 | 65701 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。