三峽大學科技學院2022分數線是多少 各省錄取最低位次
2023-03-13 13:142022年三峽大學科技學院在吉林文科的最低錄取分數為430分,對應錄取位次為13828;理科的最低錄取分數為382分,對應錄取位次為49530。三峽大學科技學院在廣西文科的最低錄取分數為383分,對應錄取位次為75779;理科的最低錄取分數為308分,對應錄取位次為170190。
2022三峽大學科技學院在普通高考省份的錄取分數線及位次
三峽大學科技學院2022年在貴州的理科投檔最低分為343,對應的位次為148056;文科最低分為468,對應的位次為46277。三峽大學科技學院在河南的理科投檔最低分為444,對應的位次為240478;文科最低分為482,對應的位次為60563。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
廣西 | 本科二批 | 371 | 120302 | 447 | 40634 |
??婆?/td> | 308 | 170190 | 383 | 75779 | |
貴州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 489 | 33842 |
??婆?/td> | 343 | 148056 | 468 | 46277 | |
河南 | 本科二批 | 444 | 240478 | 482 | 60563 |
吉林 | 本科二批A類 | 382 | 49530 | 430 | 13828 |
江西 | 本科二批 | 457 | 108937 | 492 | 37550 |
??婆?/td> | 358 | 63144 | 328 | 77181 | |
內蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 375 | 18039 |
寧夏 | 本科二批 | 382 | 19487 | 459 | 6116 |
陜西 | 本科二批 | 402 | 94446 | 450 | 27535 |
四川 | 本科二批 | 446 | 163159 | 499 | 46093 |
新疆 | 本科二批 | 322 | 32752 | 359 | 10551 |
云南 | 本科二批 | 444 | 87348 | 523 | 34596 |
??婆?/td> | 403 | 116023 | 445 | 80735 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載微頁志愿APP查詢,各大手機應用市場均可下載。
2022三峽大學科技學院在新高考省份的錄取分數線及位次
三峽大學科技學院2022年在福建的投檔最低分為462,最低位次是74449;在江蘇的投檔最低分為447,最低位次是153149。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 三峽大學科技學院(01) | 437 | 35928 |
天津 | 本科B批 | 三峽大學科技學院2組 | 485 | 37947 |
本科B批 | 三峽大學科技學院1組 | 473 | 40296 | |
本科B批 | 三峽大學科技學院3組 | 483 | 38343 | |
江蘇 | 本科批 | 三峽大學科技學院02組 | 447 | 153149 |
本科批 | 三峽大學科技學院01組 | 477 | 52363 | |
福建 | 本科批 | 三峽大學科技學院506組 | 490 | 57736 |
本科批 | 三峽大學科技學院999組 | 462 | 74449 | |
湖北 | ??婆?/td> | 三峽大學科技學院第04組 | 326 | 103615 |
??婆?/td> | 三峽大學科技學院第05組 | 345 | 165873 | |
本科批 | 三峽大學科技學院第01組 | 463 | 36918 | |
本科批 | 三峽大學科技學院第03組 | 453 | 96100 | |
本科批 | 三峽大學科技學院第02組 | 439 | 106073 | |
湖南 | ??婆?/td> | 三峽大學科技學院第6組 | 435 | 69443 |
本科批 | 三峽大學科技學院第2組 | 449 | 125403 | |
本科批 | 三峽大學科技學院第1組 | 473 | 43069 | |
??婆?/td> | 三峽大學科技學院第7組 | 394 | 180185 | |
本科批 | 三峽大學科技學院第3組 | 453 | 121010 | |
廣東 | 本科批 | 三峽大學科技學院202組 | 489 | 160041 |
本科批 | 三峽大學科技學院201組 | 486 | 52459 | |
本科批 | 三峽大學科技學院203組 | 509 | 128431 | |
海南 | 本科批 | 三峽大學科技學院(03) | 525 | 26131 |
本科批 | 三峽大學科技學院(01) | 522 | 26850 | |
本科批 | 三峽大學科技學院(02) | 511 | 29527 |
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數據智能算法,檢索出所有該分數可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩保梯度,進行推薦。還可以根據意向專業和大學等條件進行篩選查看。