文華學院2022分數線是多少 各省錄取最低位次
2023-03-13 11:342022年文華學院在安徽文科的最低錄取分數為431分,對應錄取位次為83390;理科的最低錄取分數為242分,對應錄取位次為273114。文華學院在甘肅文科的最低錄取分數為439分,對應錄取位次為21346;理科的最低錄取分數為363,對應錄取位次為75165。
2022文華學院在普通高考省份的錄取分數線及位次
文華學院2022年在廣西的理科投檔最低分為358,對應的位次是130979;文科最低分為447,對應的位次為40634。文華學院在貴州的理科投檔最低分為373,對應的位次為119309;文科最低分為489,對應的位次是33842。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 451 | 143917 | 500 | 37976 |
??婆?/td> | 242 | 273114 | 431 | 83390 | |
甘肅 | 本科二批 | 363 | 75165 | 439 | 21346 |
廣西 | 本科二批 | 358 | 130979 | 447 | 40634 |
貴州 | 本科二批 | 373 | 119309 | 489 | 33842 |
河南 | 本科二批 | 431 | 265962 | 476 | 66739 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 359 | 64708 | 405 | 17324 |
江西 | 本科二批 | 457 | 108558 | 495 | 35202 |
??婆?/td> | 302 | 172218 | 365 | 40682 | |
內蒙古 | 本科二批 | 333 | 56237 | 399 | 15122 |
寧夏 | 本科二批 | 377 | 20458 | 454 | 6630 |
青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 396 | 6029 |
陜西 | 本科二批 | 403 | 93255 | 449 | 27964 |
四川 | 本科二批 | 441 | 169086 | 497 | 47804 |
新疆 | 本科二批 | 327 | 31786 | 369 | 9446 |
云南 | 本科二批 | 440 | 90328 | 524 | 34080 |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“微頁志愿APP”。微頁志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,微頁APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022文華學院在新高考省份的錄取分數線及位次
文華學院2022年在江蘇的投檔最低分為446,最低位次是153843;在福建的投檔最低分為456,最低位次是78131。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 文華學院(01) | 429 | 36905 |
天津 | 本科B批 | 文華學院1組 | 473 | 40296 |
本科B批 | 文華學院2組 | 486 | 37746 | |
江蘇 | 本科批 | 文華學院02組 | 446 | 153843 |
本科批 | 文華學院01組 | 477 | 52363 | |
福建 | 本科批 | 文華學院999組 | 456 | 78131 |
湖北 | ??婆?/td> | 文華學院第03組 | 408 | 63265 |
??婆?/td> | 文華學院第04組 | 379 | 146682 | |
本科批 | 文華學院第02組 | 437 | 107492 | |
本科批 | 文華學院第01組 | 471 | 33475 | |
湖南 | 本科批 | 文華學院第1組 | 475 | 41682 |
??婆?/td> | 文華學院第6組 | 418 | 81392 | |
本科批 | 文華學院第2組 | 439 | 136213 | |
??婆?/td> | 文華學院第7組 | 282 | 242044 | |
廣東 | 本科批 | 文華學院201組 | 491 | 48741 |
本科批 | 文華學院202組 | 492 | 156171 | |
海南 | 本科批 | 文華學院(03) | 519 | 27607 |
本科批 | 文華學院(02) | 512 | 29250 | |
本科批 | 文華學院(01) | 519 | 27607 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。