湖北民族大學2022分數線是多少 各省錄取最低位次
2023-03-13 11:302022年湖北民族大學在安徽文科的最低錄取分數為520分,對應錄取位次為23518;理科的最低錄取分數為482分,對應錄取位次為106450。湖北民族大學在甘肅文科的最低錄取分數為464分,對應錄取位次為13002;理科的最低錄取分數為425,對應錄取位次為41975。
2022湖北民族大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
湖北民族大學2022年在廣西的理科投檔最低分為386,對應的位次是107880;文科最低分為519,對應的位次為13762。湖北民族大學在貴州的理科投檔最低分為432,對應的位次為63678;文科最低分為533,對應的位次是14294。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106450 | 520 | 23518 |
甘肅 | 本科二批 | 425 | 41975 | 464 | 13002 |
廣西 | 本科二批 | 386 | 107880 | 519 | 13762 |
貴州 | 本科二批 | 432 | 63678 | 533 | 14294 |
河南 | 本科二批 | 495 | 143788 | 518 | 29283 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 399 | 49075 | 430 | 12698 |
吉林 | 本科二批A類 | 451 | 29105 | 457 | 9817 |
江西 | 本科二批 | 484 | 77629 | 525 | 16328 |
內蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 | 451 | 8511 |
山西 | 本科二批A類 | 446 | 70884 | 494 | 11894 |
陜西 | 本科二批 | 446 | 62885 | 476 | 17276 |
四川 | 本科二批 | 436 | 174821 | 527 | 25257 |
新疆 | 本科二批 | 400 | 17656 | 410 | 5773 |
云南 | 本科二批 | 495 | 51708 | 566 | 15064 |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“微頁志愿APP”。微頁志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,微頁APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022湖北民族大學在新高考省份的錄取分數線及位次
湖北民族大學2022年在河北的投檔最低分為511,最低位次是78116;在福建的投檔最低分為490,最低位次是57736。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 511 | 78116 |
遼寧 | 本科批 | - | 493 | 48394 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 96063 |
福建 | 本科批 | 湖北民族大學506組 | 505 | 49314 |
本科批 | 湖北民族大學999組 | 490 | 57736 | |
山東 | 一段 | - | 502 | 145456 |
湖北 | 本科批 | 湖北民族大學第06組 | 462 | 89834 |
本科批 | 湖北民族大學第04組 | 468 | 85652 | |
本科批 | 湖北民族大學第03組(地方專項) | 501 | 21703 | |
本科批 | 湖北民族大學第02組(少數民族預科班) | 487 | 26821 | |
本科批 | 湖北民族大學第17組(地方專項) | 465 | 87749 | |
本科批 | 湖北民族大學第16組(地方專項) | 485 | 73615 | |
本科批 | 湖北民族大學第08組(地方專項) | 497 | 23074 | |
本科批 | 湖北民族大學第05組(少數民族預科班) | 458 | 92648 | |
本科批 | 湖北民族大學第01組 | 501 | 21703 | |
本科批 | 湖北民族大學第07組 | 465 | 87749 | |
湖南 | 本科批 | 湖北民族大學第6組 | 472 | 100057 |
本科批 | 湖北民族大學第5組 | 489 | 82371 | |
本科批 | 湖北民族大學第8組 | 482 | 89448 | |
本科批 | 湖北民族大學第7組 | 479 | 92558 | |
本科批 | 湖北民族大學第1組 | 498 | 27641 | |
本科批 | 湖北民族大學第2組 | 497 | 28190 | |
本科批 | 湖北民族大學第16組(少數民族預科班) | 491 | 31506 | |
本科批 | 湖北民族大學第3組 | 500 | 26582 | |
本科批 | 湖北民族大學第17組(少數民族預科班) | 471 | 101121 | |
海南 | 本科批 | 湖北民族大學(04) | 578 | 14335 |
本科批 | 湖北民族大學(07) | 598 | 10781 | |
本科批 | 湖北民族大學(03) | 601 | 10299 | |
本科批 | 湖北民族大學(06) | 575 | 14866 | |
本科批 | 湖北民族大學(05) | 580 | 13954 | |
重慶 | 本科批 | - | 494 | 45604 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。